Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 2021
- 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2019
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 196.00 - 2017
- 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 72.00
- 2023
-
1
RR2
- 2021
-
1
SF
- 2019
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2017
-
1
SF
- 2016
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 185 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 63 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 138 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 137 |
5 | 2017 | 2017-12-27 | 245 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 273 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 166 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 57 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 126 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 120 |
5 | 2017 | 2017-12-27 | 215 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 247 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 143 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 43 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 101 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 99 |
5 | 2017 | 2017-12-27 | 185 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 219 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 116 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 34 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 82 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 582 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 672 |