Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-06-18G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 738.00
- 2024
- 2022
- 
                            
                            2022-04-12S400 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2022ITF SENIOR 40 G4 (Draw 8) - SINGLES QF Puntos: 47.00
- 2021
- 
                            
                            2021-11-09S1000 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2021ITF SENIOR 40 G1 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 731.00
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2025
- 
                            
                            1F
- 2024
- 
                            
                            1SF
- 2022
- 
                            
                            1QF
- 2021
- 
                            
                            1R16
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            1W
- 2019
- 
                            
                            1F
- 2018
- 
                            
                            2F
- 
                            
                            1RR3
- 2017
- 
                            
                            1F
- 2016
- 
                            
                            1SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 60 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 57 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 268 | 
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 17 | 
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 154 | 
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 153 | 
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 76 | 
| 8 | 2017 | 2017-12-27 | 132 | 
| 9 | 2016 | 2016-12-28 | 229 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 54 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 51 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 241 | 
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 15 | 
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 141 | 
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 135 | 
| 7 | 2018 | 2018-12-26 | 63 | 
| 8 | 2017 | 2017-12-27 | 114 | 
| 9 | 2016 | 2016-12-28 | 209 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 46 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 44 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 204 | 
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 10 | 
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 112 | 
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 109 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 35 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 34 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 255 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 364 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 541 | 
