Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-06-18G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 247.00
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 215.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 215.00
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 
                            
                            2016-05-26TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 196.00
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 280.00
- 2015
- 
                            
                            2015-06-19TORNEO NAC. G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 158.00
- 2014
- 
                            
                            2014-06-19TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014G3 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 187.00
- 2013
- 
                            
                            2013-08-03G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 168.00
- 2012
- 2011
- 2010
- 2025
- 
                            
                            2W
- 2024
- 
                            
                            1W
- 2023
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2022
- 
                            
                            1F
- 2021
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 2019
- 
                            
                            1F
- 2018
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2017
- 
                            
                            1SF
- 2016
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1W
- 2015
- 
                            
                            1F
- 2014
- 
                            
                            1F
- 2013
- 
                            
                            2F
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            1SF
- 2012
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1R16
- 
                            
                            1RR3
- 2011
- 
                            
                            1QF
- 2010
- 
                            
                            13er
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 32 | 
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 14 | 
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 241 | 
Damas 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 25 | 
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 9 | 
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 241 | 
Damas 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 24 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 28 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 21 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 43 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 18 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 42 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 40 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 28 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 33 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 17 | 
Damas 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 24 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 23 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 19 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 38 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 18 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 39 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 37 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 26 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 31 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 16 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 45 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 32 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 22 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 8 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 241 | 
Damas 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 21 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 21 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 18 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 34 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 17 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 35 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 34 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 21 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 25 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 10 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 38 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 27 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 16 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 5 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 241 | 
Damas 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 16 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 17 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 13 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 23 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 12 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 26 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 25 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 16 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 19 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 8 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 32 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 23 | 
Damas 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 7 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 10 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 9 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 16 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 7 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 19 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 16 | 
Damas 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 6 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 6 | 
Damas Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 182 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 182 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 101 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 231 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 200 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 121 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 112 | 
| 8 | 2011 | 2011-12-28 | 241 | 
Damas Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 14 | 
| 2 | 2014 | 2014-12-24 | 41 | 
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 32 | 
