Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
-
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 45 G1 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 329.00 - 2018
- 2017
- 2016
-
2016-10-30
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 TARIJA 2016
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 783.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 132.00 - 2011
-
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 35 G4 (Draw 16) - SINGLES QF Puntos: 163.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 35+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 585.00
- 2019
-
1
R16
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
1
SF
- 2016
-
1
F
- 2013
-
1
RR4
- 2011
-
1
QF
- 2010
-
1
3er
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 404 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 404 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 108 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 108 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 187 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 117 |
5 | 2016 | 2016-12-28 | 75 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 99 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 95 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 159 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 100 |
5 | 2016 | 2016-12-28 | 67 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 216 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 404 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 77 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 75 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 135 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 85 |
5 | 2016 | 2016-12-28 | 51 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 186 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 61 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 59 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 107 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 481 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 334 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 223 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 626 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 404 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 300 |