Información adicional
Lugar de Nacimiento Camiri-Santa Cruz de la Sierra
Lugar de residencia Santa Cruz
Altura en cm 1.69
Peson en Kg 69.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 - 2022
-
2022-07-15
2DO DPTAL. G2 SENIOR SC SUPER SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - DOBLES - DOBLES RR3 Puntos: 39.00 -
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2022
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2020
- 2019
-
2019-05-31
2DO DPTAL. G2 SENIOR SC Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 101.00 - 2018
-
2018-03-09
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SC
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 141.00 - 2017
-
2017-02-10
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 235.00 -
2017-06-02
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 392.00 -
2017-07-14
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 71.00 - 2016
-
2016-06-17
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 235.00 -
2016-08-19
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 101.00 -
2016-03-04
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 392.00
- 2023
-
3
SF
-
1
W
- 2022
-
1
F
-
1
RR3
-
1
W
- 2020
-
1
F
- 2019
-
1
SF
-
1
W
- 2018
-
1
F
-
1
SF
- 2017
-
1
F
-
1
RR2
-
1
W
- 2016
-
1
F
-
1
SF
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 27 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 42 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 95 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 95 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 112 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 62 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 83 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 24 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 36 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 87 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 83 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 96 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 50 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 75 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 20 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 29 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 67 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 65 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 80 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 43 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 59 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 14 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 22 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 52 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 50 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 61 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 34 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 48 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 9 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 13 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 41 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 38 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 47 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 26 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 37 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 6 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 10 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 28 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 25 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 35 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 19 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 27 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 5 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 7 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 20 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 19 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 330 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 217 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 240 |