 
              Joaquin Ramiro Sanchez Ochondo
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 59
Información adicional
                Lugar de Nacimiento La paz
                Lugar de residencia Cochabamba
                Altura en cm 0.00
                Peson en Kg 0.00
                Entrenador N/D
              
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-05-01SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2025G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 148.00
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 95.00
- 2024
- 2023
- 2021
- 
                            
                            2021-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 148.00
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 89.00
- 2018
- 
                            
                            2018-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018G3 SENIOR 50+ (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 171.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 95.00
- 
                            
                            2017-02-111ERDPTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - CBBA-2017G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 441.00
- 2016
- 
                            
                            2016-07-233ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIORG2 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 21.00
- 2015
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 190.00
- 2025
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR3
- 2024
- 
                            
                            1W
- 2023
- 
                            
                            1W
- 2021
- 
                            
                            2F
- 
                            
                            1W
- 2019
- 
                            
                            1SF
- 2018
- 
                            
                            1QF
- 
                            
                            1RR4
- 2017
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2016
- 
                            
                            1RR4
- 2015
- 
                            
                            1SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 96 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 133 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 109 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 217 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 214 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 193 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 63 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 318 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 86 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 116 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 97 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 198 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 191 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 165 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 51 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 288 | 
| 9 | 2015 | 2015-12-23 | 133 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 73 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 94 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 76 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 165 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 161 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 141 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 44 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 259 | 
| 9 | 2015 | 2015-12-23 | 112 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 55 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 75 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 60 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 139 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 132 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 113 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 35 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 216 | 
| 9 | 2015 | 2015-12-23 | 90 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 37 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 53 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 42 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 108 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 104 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 88 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 27 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 175 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 25 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 43 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 30 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 491 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 218 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 842 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 463 |