Joaquin Ramiro Sanchez Ochondo
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 58
Información adicional
Lugar de Nacimiento La paz
Lugar de residencia Cochabamba
Altura en cm 0.00
Peson en Kg 0.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2023
- 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 148.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 89.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 50+ (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 171.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 95.00 -
2017-02-11
1ERDPTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - CBBA-2017
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 441.00 - 2016
-
2016-07-23
3ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 21.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 190.00
- 2023
-
1
W
- 2021
-
2
F
-
1
W
- 2019
-
1
SF
- 2018
-
1
QF
-
1
RR4
- 2017
-
1
RR3
-
1
SF
-
1
W
- 2016
-
1
RR4
- 2015
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 133 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 109 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 217 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 214 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 193 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 63 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 318 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 116 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 97 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 198 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 191 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 165 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 51 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 288 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 133 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 94 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 76 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 165 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 161 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 141 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 44 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 259 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 112 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 75 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 60 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 139 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 132 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 113 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 35 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 216 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 90 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 53 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 42 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 108 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 104 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 88 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 27 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 175 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 43 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 30 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 491 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 218 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 842 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 463 |