Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00
- 2022
-
1
SF
-
1
W
- 2019
-
1
RR4
- 2018
-
1
RR2
- 2017
-
1
RR3
- 2016
-
1
F
-
1
SF
- 2014
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 128 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 346 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 338 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 282 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 340 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 151 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 113 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 317 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 306 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 249 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 303 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 138 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 247 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 90 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 270 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 263 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 219 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 267 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 118 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 217 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 70 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 227 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 217 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 181 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 220 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 104 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 171 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 50 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 178 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 174 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 149 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 177 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 86 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 132 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 39 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 139 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 130 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 118 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 137 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 61 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 92 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 27 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 99 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 93 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 86 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 105 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 38 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 63 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 19 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 68 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 61 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 59 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 67 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 28 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 44 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 12 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 38 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 38 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 699 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 805 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 403 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 849 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 343 |