 
              Alberto Torrico Baldivieso
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 77
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 151.00
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 91.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 134.00
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 39.00
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 91.00
- 2018
- 
                            
                            2018-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 211.00
- 2017
- 
                            
                            2017-03-17SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2017G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00
- 2016
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00
- 2015
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 245.00
- 2014
- 
                            
                            2014-08-06TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 122.00
- 
                            
                            2014-04-17G1 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 122.00
- 2013
- 
                            
                            2013-10-25G2 4TO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - COUNTRY CLUB COCHABAMBAG2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 93.00
- 
                            
                            2013-08-03G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 343.00
- 2012
- 
                            
                            2012-08-03SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 35.00
- 2011
- 
                            
                            2011-08-04SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011G2 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 209.00
- 2010
- 
                            
                            2010-08-05SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010G2 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES P9 Puntos: 35.00
- 2025
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2024
- 
                            
                            1W
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 2022
- 
                            
                            1F
- 2018
- 
                            
                            1SF
- 2017
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 2016
- 
                            
                            1RR3
- 2015
- 
                            
                            2SF
- 2014
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            1SF
- 2013
- 
                            
                            2SF
- 
                            
                            1W
- 2012
- 
                            
                            1RR4
- 2011
- 
                            
                            1W
- 2010
- 
                            
                            1P9
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 357 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 311 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 180 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 166 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 275 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 235 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 175 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 114 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 232 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 162 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 153 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 252 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 210 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 150 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 97 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 212 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 115 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 100 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 85 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 271 | 
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 133 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 134 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 216 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 177 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 127 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 82 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 186 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 97 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 87 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 71 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 234 | 
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 101 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 107 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 179 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 145 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 100 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 65 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 158 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 78 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 65 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 55 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 188 | 
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 71 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 80 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 132 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 112 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 80 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 50 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 128 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 63 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 49 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 41 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 142 | 
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 52 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 60 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 106 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 90 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 62 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 36 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 93 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 47 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 36 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 30 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 109 | 
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 40 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 45 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 82 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 64 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 44 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 27 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 60 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 30 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 23 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 20 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 75 | 
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 21 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 30 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 52 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 47 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 31 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 17 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 45 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 16 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 17 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 13 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 11 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 15 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 34 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 30 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 15 | 
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 6 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 6 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 15 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 453 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 327 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 549 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 420 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 342 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 288 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 910 | 
| 8 | 2011 | 2011-12-28 | 343 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 144 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 129 |