Javier Ricardo Rios Jordan
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 63
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2019
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 91.00 - 2017
-
2017-03-17
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2017
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 101.00
- 2019
-
1
RR4
- 2017
-
1
RR3
- 2014
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 215 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 212 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 212 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 196 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 189 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 185 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 188 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 163 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 159 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 159 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 165 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 137 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 130 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 129 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 127 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 106 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 102 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 104 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 92 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 80 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 74 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 76 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 509 |
| 2 | 2014 | 2014-12-24 | 588 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 256 |