Alvaro Fernando Chavez Soto
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 58
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 60.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2019
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00 -
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 50 G1 (Draw 32) - SINGLES R16 Puntos: 593.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 169.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 67.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 281.00 -
2016-07-23
3ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 170.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 112.00 -
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 45 G3 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 132.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 263.00
- 2024
-
1
SF
- 2022
-
1
RR4
- 2019
-
1
R16
-
1
SF
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
1
R32
-
1
RR4
- 2016
-
1
RR2
-
1
SF
- 2015
-
1
R32
-
1
RR4
- 2014
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 99 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 254 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 39 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 39 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 195 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 274 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 113 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 91 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 227 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 37 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 34 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 167 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 244 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 102 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 118 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 122 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 77 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 191 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 27 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 27 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 143 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 209 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 84 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 100 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 107 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 60 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 155 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 21 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 19 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 115 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 172 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 73 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 81 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 77 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 42 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 121 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 15 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 14 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 90 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 136 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 58 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 31 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 96 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 494 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 631 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 321 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 423 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 403 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 174 |