Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 2022
- 2019
-
2019-06-20
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2019
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 112.00 - 2016
- 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 72.00
- 2023
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2022
-
1
RR3
- 2019
-
1
RR4
- 2016
-
2
RR3
- 2014
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 272 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 287 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 194 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 191 |
5 | 2016 | 2016-12-28 | 257 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 249 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 255 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 178 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 171 |
5 | 2016 | 2016-12-28 | 235 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 202 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 213 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 217 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 146 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 142 |
5 | 2016 | 2016-12-28 | 208 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 176 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 176 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 176 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 121 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 114 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 129 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 615 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 639 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 274 |