Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00 - 2023
-
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 -
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 - 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 392.00 -
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2021
- 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 421.00 - 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 281.00 - 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 281.00 - 2012
- 2011
-
2011-06-23
SENIORS Y SUPER SENIORS LA PAZ 2011
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES 5to/R8 Puntos: 158.00 - 2010
- 2024
-
1
F
- 2023
-
1
SF
-
1
W
- 2022
-
2
F
-
1
W
- 2021
-
1
SF
- 2018
-
3
SF
- 2016
-
1
RR2
- 2013
-
2
RR2
-
1
SF
- 2012
-
1
F
- 2011
-
1
5to/R8
-
1
F
- 2010
-
1
P9
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 73 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 234 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 58 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 234 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 55 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 27 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 18 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 99 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 45 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 149 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 49 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 24 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 14 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 88 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 37 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 136 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 106 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 40 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 234 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 42 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 20 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 11 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 68 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 29 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 116 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 88 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 31 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 234 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 32 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 14 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 9 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 54 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 20 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 102 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 68 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 17 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 234 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 20 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 9 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 6 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 37 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 14 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 84 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 51 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 15 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 6 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 5 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 26 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 12 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 13 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 5 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 190 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 399 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 325 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 271 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 234 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 152 |