 
              Jose Antonio Serrate Sanchez De Lozada
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Edad 52
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 
                            
                            2019-06-20PRIMERA SENIOR D.V. A-B LA PAZ 2019SENIOR Primera A (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 159.00
- 2018
- 2017
- 2016
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 783.00
- 
                            
                            2016-05-26TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 1118.00
- 2014
- 
                            
                            2014-06-19TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 548.00
- 
                            
                            2014-08-06TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 1118.00
- 2023
- 
                            
                            1RR4
- 2022
- 
                            
                            1W
- 2021
- 
                            
                            1W
- 2019
- 
                            
                            1QF
- 
                            
                            1RR4
- 2018
- 
                            
                            1QF
- 
                            
                            1R16
- 
                            
                            1SF
- 2017
- 
                            
                            1SF
- 2016
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            2W
- 2014
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 173 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 39 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 27 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 168 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 47 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 13 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 56 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 8 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 155 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 33 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 25 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 155 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 41 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 9 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 46 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 7 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 14 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 132 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 26 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 16 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 125 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 33 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 7 | 
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 39 | 
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 5 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 12 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 105 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 19 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 8 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 101 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 24 | 
| 6 | 2018 | 2018-12-26 | 6 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 79 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2019-12-25 | 64 | 
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 111 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 203 | 
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 58 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 93 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 47 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 37 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 37 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 14 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 13 | 
| 6 | 2014 | 2014-12-24 | 21 |