Información adicional
Participación en torneos por año
- 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 80.00 - 2012
- 2011
- 2014
-
1
F
- 2012
-
1
F
- 2011
-
1
F
-
1
SF
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 354 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 308 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 195 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 268 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 172 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 231 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 133 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 185 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 96 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 139 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 67 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 106 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 48 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 72 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 36 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 40 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 20 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 15 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 8 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 6 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 619 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 880 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 472 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 266 |