Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 234.00
- 
                            
                            2025-06-18G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 60.00
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 199.00
- 2018
- 2017
- 2016
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 215.00
- 
                            
                            2016-10-30TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 TARIJA 2016G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00
- 2013
- 2025
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            3W
- 2024
- 
                            
                            2W
- 2018
- 
                            
                            1W
- 2017
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2016
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2013
- 
                            
                            1RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 26 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 74 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 107 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 26 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 60 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 25 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 67 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 91 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 18 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 52 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 289 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 21 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 57 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 75 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 15 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 40 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 249 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 15 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 44 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 57 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 13 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 33 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 202 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 10 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 28 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 43 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 9 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 24 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 150 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 8 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 21 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 31 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 7 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 17 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 6 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 16 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 322 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 120 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 196 | 
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 849 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 397 | 
