Información adicional
Lugar de Nacimiento La Paz
Lugar de residencia La Paz
Altura en cm 182.00
Peson en Kg 86.00
Entrenador Tony Nadal.
Participación en torneos por año
- 2024
- 2023
- 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 39.00 - 2020
- 2019
-
2019-06-20
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2019
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 186.00 - 2018
- 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 369.00 - 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 74.00 - 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 196.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NAC. PRIMERA CATEGORÍA COPA DOVE LA PAZ 2014
SENIOR Primera A (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 159.00 - 2013
-
2013-08-14
3RA. ETAPA ABSOLUTO LA PAZ 2013 - CLUB DE TENIS LA PAZ
ESC. 1000 (Draw 32) - SINGLES RR4 Puntos: 36.00
- 2024
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2023
-
1
RR3
-
1
W
- 2022
-
2
RR3
-
1
RR4
-
1
SF
- 2020
-
2
R32
- 2019
-
1
RR3
- 2018
-
1
R16
-
1
RR2
-
1
RR4
- 2017
-
1
RR3
-
1
RR4
-
1
SF
- 2016
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2015
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2014
-
1
RR4
- 2013
-
1
RR4
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 87 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 48 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 158 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 155 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 154 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 191 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 78 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 245 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 80 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 43 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 140 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 142 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 136 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 163 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 66 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 224 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 113 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 158 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 235 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 68 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 31 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 114 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 113 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 110 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 139 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 57 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 197 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 95 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 136 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 203 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 54 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 24 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 91 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 90 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 85 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 111 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 48 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 168 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 37 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 18 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 68 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 256 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 445 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 246 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 586 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 407 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 500 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 678 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 26 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 34 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 216 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 325 |