Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2023
-
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 - 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 284.00 -
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES SF Puntos: 130.00 - 2019
- 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 860.00 - 2012
- 2024
-
1
W
- 2023
-
1
W
- 2022
-
1
F
-
1
SF
- 2019
-
1
SF
- 2016
-
2
W
- 2012
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 174 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 143 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 76 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 41 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 106 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 130 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 129 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 33 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 69 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 37 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 94 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 118 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 113 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 28 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 115 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 59 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 28 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 75 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 94 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 92 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 21 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 95 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 46 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 21 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 59 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 75 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 72 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 17 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 69 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 30 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 16 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 42 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 58 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 55 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 11 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 45 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 22 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 13 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 35 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 40 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 36 |
6 | 2016 | 2016-12-28 | 8 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 17 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 11 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 25 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 28 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 25 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 9 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 7 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 140 |
2 | 2012 | 2012-12-26 | 475 |