Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 409.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 177.00 - 2012
- 2010
- 2022
-
1
F
- 2018
-
1
F
-
2
W
- 2016
-
1
SF
- 2012
-
1
F
- 2010
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 354 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 308 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 134 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 36 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 199 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 119 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 29 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 181 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 268 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 95 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 22 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 158 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 231 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 75 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 15 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 135 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 185 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 55 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 10 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 108 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 139 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 44 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 8 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 81 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 106 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 30 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 7 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 51 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 72 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 21 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 6 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 39 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 40 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 14 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 3 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 24 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 15 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 9 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 1 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 9 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 6 |
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 2 |
| 2 | 2018 | 2018-12-26 | 1 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 170 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 495 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 880 |