Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 169.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 -
2016-10-08
4TO DPTAL-COCHABAMBA- SENIOR SUPER SENIORS
G2 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 20.00 -
2016-10-30
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G3 TARIJA 2016
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 7.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 44.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2013
-
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 43.00
- 2024
-
1
RR3
- 2023
-
1
RR4
- 2022
-
1
RR4
- 2019
-
1
RR4
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
2
RR3
- 2016
-
3
RR4
- 2015
-
1
RR2
- 2014
-
1
RR4
- 2013
-
1
RR4
- 2012
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 341 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 297 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 282 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 325 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 346 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 342 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 334 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 195 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 290 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 305 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 259 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 298 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 310 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 313 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 302 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 167 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 256 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 277 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 215 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 255 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 319 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 257 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 226 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 257 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 265 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 266 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 259 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 143 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 221 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 248 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 188 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 225 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 275 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 220 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 182 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 213 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 217 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 223 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 213 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 115 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 183 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 208 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 151 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 178 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 228 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 174 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 141 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 165 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 170 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 174 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 170 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 90 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 146 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 168 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 120 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 139 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 172 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 128 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 108 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 133 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 140 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 135 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 127 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 68 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 111 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 125 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 90 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 98 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 128 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 97 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 75 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 105 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 101 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 96 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 90 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 50 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 85 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 48 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 67 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 73 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 494 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 678 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 770 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 714 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 872 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 994 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 853 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 351 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 436 |