Información adicional
Participación en torneos por año
- 2018
- 2017
-
2017-06-02
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 41.00 - 2016
-
2016-09-29
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2016
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 196.00 - 2012
-
2012-09-28
1ER TORNEO DPTAL SENIOR Y SUPERSENIORS
G3 SENIOR 45+ (Draw 32) - SINGLES RR5 Puntos: 47.00
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
1
RR3
- 2016
-
1
RR3
- 2012
-
1
RR5
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 78 |
Damas 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 68 |
Damas 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 55 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 63 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 60 |
Damas 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 52 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 60 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 57 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 62 |
Damas 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 42 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 49 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 42 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 44 |
Damas 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 32 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 37 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 35 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 31 |
Damas 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 24 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 22 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 24 |
Damas Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 320 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 326 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 239 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 346 |