Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 21.00 - 2014
-
2014-04-17
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 6.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 60.00
- 2025
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2018
-
1
R32
-
1
RR2
- 2014
-
1
RR4
- 2012
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 324 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 280 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 477 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 469 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 252 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 438 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 424 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 219 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 265 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 240 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 374 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 363 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 191 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 233 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 203 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 300 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 288 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 157 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 185 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 159 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 228 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 216 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 129 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 146 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 118 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 178 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 162 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 102 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 103 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 87 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 134 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 124 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 74 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 83 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 75 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 53 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 605 |
| 2 | 2014 | 2014-12-24 | 903 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 805 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 362 |