Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2016
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 158.00 - 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 50.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 168.00 - 2013
- 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G3
G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR2 Puntos: 105.00
- 2024
-
1
RR2
-
1
SF
- 2022
-
1
RR2
- 2019
-
1
RR3
- 2018
-
1
RR2
- 2017
-
1
RR3
- 2016
-
2
F
-
1
RR2
-
1
RR4
- 2015
-
1
RR2
- 2014
-
1
F
- 2013
-
1
RR3
-
2
SF
- 2012
-
1
R16
-
1
RR2
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 201 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 169 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 157 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 241 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 307 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 301 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 258 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 314 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 92 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 144 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 216 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 282 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 274 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 225 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 278 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 83 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 206 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 153 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 165 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 134 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 125 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 182 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 240 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 233 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 196 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 242 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 66 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 180 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 131 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 139 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 109 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 98 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 147 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 200 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 190 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 160 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 198 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 55 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 75 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 114 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 617 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 727 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 270 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 696 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 488 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 468 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 531 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 211 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 223 |