Información adicional
Participación en torneos por año
- 2018
- 2016
- 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 1054.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 527.00
- 2018
-
1
SF
- 2016
-
1
W
- 2014
-
1
W
- 2012
-
1
F
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 9 |
Damas 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 5 |
Damas 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 29 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 37 |
Damas 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 27 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 35 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 11 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 4 |
Damas 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 22 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 26 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 8 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 2 |
Damas 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 17 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 22 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 5 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 2 |
Damas 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 12 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 14 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 1 |
Damas 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 6 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 10 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
Damas Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 183 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 154 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 83 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 94 |
Damas Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 16 |