Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
- 2018
- 2017
- 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G1
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 88.00
- 2019
-
1
W
- 2018
-
1
W
- 2017
-
1
W
- 2012
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 295 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 256 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 133 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 132 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 157 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 164 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 121 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 115 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 135 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 142 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 218 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 96 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 94 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 114 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 120 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 182 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 77 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 74 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 88 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 96 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 415 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 415 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 733 |