Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 51.00 - 2017
- 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 167.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00 - 2012
- 2025
-
1
SF
- 2017
-
1
F
-
1
RR3
- 2016
-
2
RR3
- 2014
-
1
RR3
- 2012
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 73 |
Damas 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 63 |
Damas 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 61 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 30 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 59 |
Damas 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 57 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 28 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 56 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 38 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 57 |
Damas 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 48 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 22 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 41 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 33 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 41 |
Damas 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 38 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 18 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 34 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 28 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 29 |
Damas 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 19 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 9 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 23 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 20 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 21 |
Damas 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 13 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 6 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 17 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 17 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 13 |
Damas 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 8 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 4 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 12 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 13 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 8 |
Damas 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 5 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 2 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 5 |
Damas 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 3 |
Damas Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 173 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 233 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 233 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 325 |
Damas Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 47 |