Información adicional
Participación en torneos por año
- 2021
- 2019
- 2017
- 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 548.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 783.00 -
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 329.00 - 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G1
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 527.00 -
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 527.00
- 2021
-
1
F
- 2019
-
1
W
- 2017
-
1
F
- 2014
-
1
SF
- 2013
-
1
F
-
1
RR2
- 2012
-
2
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 35 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 25 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 45 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 31 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 30 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 55 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 41 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 29 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 26 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 45 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 68 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 42 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 15 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 28 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 19 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 19 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 38 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 59 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 32 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 12 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 19 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 14 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 12 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 31 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 46 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 23 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 5 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 11 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 9 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 8 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 23 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 9 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 202 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 264 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 170 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 155 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 97 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 70 |