Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 177.00
- 2022
- 
                            
                            2022-04-12S400 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2022ITF SENIOR 75 G4 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 114.00
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 354.00
- 2019
- 
                            
                            2019-04-16COPA SANTA CRUZ SENIOR Y SUPER SENIOR G2 2019ITF SENIOR 70 G2 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 142.00
- 2018
- 
                            
                            2018-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 421.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 421.00
- 2016
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 211.00
- 2015
- 
                            
                            2015-04-01COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015ITF SENIOR 70 G3 (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 142.00
- 
                            
                            2015-10-31SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2015G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 602.00
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 421.00
- 2014
- 2013
- 2012
- 
                            
                            2012-08-03SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 58.00
- 
                            
                            2012-04-04G3 NACIONAL SENIORS Y SUPER SENIORS SANTA CRUZ 2012G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 117.00
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 2022
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1SF
- 2019
- 
                            
                            1SF
- 2018
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1QF
- 
                            
                            1W
- 2017
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2016
- 
                            
                            1SF
- 2015
- 
                            
                            2F
- 
                            
                            1W
- 2014
- 
                            
                            1F
- 2013
- 
                            
                            1SF
- 2012
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 218 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 184 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 165 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 95 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 180 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 178 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 29 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 37 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 171 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 147 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 84 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 167 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 160 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 22 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 28 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 156 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 28 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 95 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 208 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 149 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 124 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 67 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 135 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 131 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 15 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 24 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 135 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 23 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 82 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 178 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 123 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 99 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 52 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 111 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 105 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 11 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 19 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 117 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 18 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 62 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 142 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 92 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 73 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 37 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 86 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 82 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 9 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 13 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 97 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 13 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 46 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 102 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 65 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 62 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 31 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 62 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 56 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 7 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 10 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 72 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 8 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 34 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 74 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 43 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 43 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 23 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 39 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 35 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 6 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 7 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 45 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 7 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 22 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 49 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 27 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 30 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 16 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 24 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 21 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 5 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 4 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 33 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 5 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 16 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 32 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 15 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 14 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 11 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 14 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 14 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 2 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 1 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 19 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 3 | 
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 6 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 8 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 6 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 155 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 146 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 451 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 150 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 327 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 599 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 577 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 137 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 288 | 
