Información adicional
Participación en torneos por año
- 2021
- 2019
- 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 190.00 - 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 169.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 379.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 148.00 - 2013
- 2012
- 2011
-
2011-11-03
MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GA
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 355.00 -
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 91.00
- 2021
-
1
RR2
- 2019
-
1
W
- 2017
-
1
RR3
-
1
SF
- 2016
-
1
F
-
1
RR3
- 2015
-
1
W
- 2014
-
1
F
- 2013
-
1
RR4
-
1
W
- 2012
-
1
RR3
- 2011
-
1
RR3
-
1
SF
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 335 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 232 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 291 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 232 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 137 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 136 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 126 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 118 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 125 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 119 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 108 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 107 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 92 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 164 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 171 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 251 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 232 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 100 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 98 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 92 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 89 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 77 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 142 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 144 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 214 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 232 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 81 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 78 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 73 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 77 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 61 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 105 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 115 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 168 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 232 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 62 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 59 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 56 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 62 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 51 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 74 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 81 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 43 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 39 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 40 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 354 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 333 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 336 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 518 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 478 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 841 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 232 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 226 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 230 |