Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 77.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2021
- 2019
- 2018
- 2013
- 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G3
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 95.00 - 2011
-
2011-11-03
MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GA
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 237.00 -
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES 4to Puntos: 79.00
- 2023
-
2
SF
- 2022
-
1
RR3
-
1
SF
- 2021
-
2
F
-
1
W
- 2019
-
1
F
- 2018
-
1
RR3
- 2013
-
1
RR3
- 2012
-
1
RR3
-
1
W
- 2011
-
1
4to
-
1
7-8
-
2
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 122 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 259 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 101 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 259 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 192 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 98 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 125 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 176 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 174 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 307 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 173 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 87 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 110 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 163 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 156 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 271 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 302 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 76 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 259 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 150 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 70 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 87 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 132 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 128 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 237 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 260 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 60 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 259 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 123 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 54 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 70 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 108 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 102 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 194 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 213 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 40 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 259 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 91 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 39 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 51 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 83 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 79 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 162 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 74 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 33 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 37 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 743 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 920 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 379 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 259 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 415 |