Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 4.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00 - 2013
-
2013-07-27
G2 3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013
G2 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 112.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 21.00
- 2024
-
1
RR4
- 2018
-
1
RR3
- 2013
-
1
SF
- 2012
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 378 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 332 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 301 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 364 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 277 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 322 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 232 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 292 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 244 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 281 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 200 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 255 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 197 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 230 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 162 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 208 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 155 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 193 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 118 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 159 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 120 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 155 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 87 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 126 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 87 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 116 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 61 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 91 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 58 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 84 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 42 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 34 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 47 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 19 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 871 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 669 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 971 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 322 |