Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 91.00
- 
                            
                            2025-06-18G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00
- 2019
- 2018
- 
                            
                            2018-04-28SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2018G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 33.00
- 
                            
                            2017-03-17SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2017G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00
- 2016
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 47.00
- 
                            
                            2016-07-233ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIORG2 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 112.00
- 2015
- 
                            
                            2015-06-19TORNEO NAC. G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 51.00
- 2014
- 2013
- 
                            
                            2013-10-25G2 4TO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - COUNTRY CLUB COCHABAMBAG2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 93.00
- 
                            
                            2013-07-27G2 3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 93.00
- 
                            
                            2013-07-27G2 3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 39.00
- 
                            
                            2013-10-31G3 SENIOR Y SUPERSENIOR CHUQUISACA 2013G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 51.00
- 
                            
                            2013-03-23G2 1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 93.00
- 
                            
                            2013-05-11G2 2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 93.00
- 2011
- 
                            
                            2011-04-20COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011ITF SENIOR 60 G4 (Draw 32) - SINGLES R16 Puntos: 58.00
- 
                            
                            2011-08-04SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011G2 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES 4to Puntos: 52.00
- 2025
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2019
- 
                            
                            1F
- 2018
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR4
- 2017
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2016
- 
                            
                            2SF
- 2015
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 2014
- 
                            
                            1RR4
- 2013
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            5SF
- 2011
- 
                            
                            14to
- 
                            
                            1R16
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 180 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 197 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 194 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 232 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 45 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 215 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 162 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 181 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 174 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 199 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 35 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 197 | 
| 7 | 2015 | 2015-12-23 | 184 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 255 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 129 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 133 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 148 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 144 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 173 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 31 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 173 | 
| 7 | 2015 | 2015-12-23 | 158 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 225 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 109 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 101 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 123 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 116 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 142 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 26 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 146 | 
| 7 | 2015 | 2015-12-23 | 130 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 178 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 86 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 71 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 94 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 90 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 116 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 19 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 117 | 
| 7 | 2015 | 2015-12-23 | 99 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 139 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 61 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 52 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 70 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 64 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 91 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 14 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 86 | 
| 7 | 2015 | 2015-12-23 | 72 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 98 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 45 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 40 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 44 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 40 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 66 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 10 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 55 | 
| 7 | 2015 | 2015-12-23 | 51 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 68 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 30 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 21 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 29 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 25 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 46 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 7 | 
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 42 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 11 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 570 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 167 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 522 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 604 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 872 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 348 | 
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 485 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 351 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 182 | 
