Información adicional
Participación en torneos por año
- 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 15.00 - 2011
- 2018
-
1
RR4
- 2017
-
1
RR3
- 2016
-
1
RR3
-
1
SF
- 2012
-
2
RR4
- 2011
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 363 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 317 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 376 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 365 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 246 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 334 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 326 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 225 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 277 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 293 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 289 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 198 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 240 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 240 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 233 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 169 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 194 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 203 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 189 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 136 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 148 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 165 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 148 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 99 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 115 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 126 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 114 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 66 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 81 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 93 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 73 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 49 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 46 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 54 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 39 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 29 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 911 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 874 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 587 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 930 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 754 |