Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
- 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 369.00 - 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 1118.00 -
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 40 G3 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 146.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 197.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 548.00 - 2012
- 2019
-
1
SF
- 2016
-
1
SF
- 2015
-
1
R16
-
1
W
- 2014
-
1
RR3
- 2013
-
2
SF
- 2012
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 144 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 121 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 71 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 70 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 131 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 64 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 60 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 119 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 25 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 138 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 44 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 94 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 49 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 49 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 100 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 21 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 118 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 34 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 76 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 38 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 36 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 88 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 360 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 131 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 458 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 174 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 419 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 195 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 72 |