Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
-
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 167.00 -
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00 -
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 6.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00 - 2015
-
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 65 G3 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 41.00 - 2013
-
2013-03-28
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2013
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 6.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES 11-12 Puntos: 81.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES P10 Puntos: 45.00
- 2023
-
2
RR3
- 2022
-
2
RR4
- 2017
-
2
RR3
-
1
RR4
- 2015
-
1
R16
- 2013
-
1
RR4
- 2011
-
1
11-12
- 2010
-
1
4to
-
1
P10
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 103 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 346 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 319 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 92 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 310 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 283 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 218 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 322 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 75 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 265 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 247 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 191 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 278 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 60 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 217 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 200 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 154 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 230 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 45 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 170 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 159 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 123 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 174 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 36 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 140 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 122 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 92 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 130 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 27 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 101 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 91 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 65 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 95 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 18 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 73 |
3 | 2017 | 2017-12-27 | 57 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 39 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 9 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 48 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 734 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 729 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 1027 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 556 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 439 |