Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-05-01SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2025G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00
- 
                            
                            2023-06-07SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 167.00
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00
- 
                            
                            2022-04-09SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 6.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00
- 2015
- 
                            
                            2015-04-01COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015ITF SENIOR 65 G3 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 41.00
- 2013
- 
                            
                            2013-03-28SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2013G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 6.00
- 2011
- 
                            
                            2011-08-04SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES 11-12 Puntos: 81.00
- 2010
- 
                            
                            2010-08-05SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES P10 Puntos: 45.00
- 2025
- 
                            
                            1RR3
- 2023
- 
                            
                            2RR3
- 2022
- 
                            
                            2RR4
- 2017
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            1RR4
- 2015
- 
                            
                            1R16
- 2013
- 
                            
                            1RR4
- 2011
- 
                            
                            111-12
- 2010
- 
                            
                            14to
- 
                            
                            1P10
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 311 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 103 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 346 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 319 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 283 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 92 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 310 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 283 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 218 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 322 | 
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 238 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 75 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 265 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 247 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 191 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 278 | 
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 177 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 60 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 217 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 200 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 154 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 230 | 
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 128 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 45 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 170 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 159 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 123 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 174 | 
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 102 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 36 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 140 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 122 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 92 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 130 | 
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 79 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 27 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 101 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 91 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 65 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 95 | 
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 43 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 18 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 73 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 57 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 39 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 28 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 9 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 48 | 
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-22 | 15 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 734 | 
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 729 | 
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 1027 | 
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 556 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 439 | 
