Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 2016
- 
                            
                            2016-05-26TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 602.00
- 2012
- 2011
- 2010
- 2023
- 
                            
                            1F
- 2016
- 
                            
                            1F
- 2012
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            1SF
- 2011
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1R64
- 
                            
                            1SF
- 2010
- 
                            
                            1R32
- 
                            
                            1RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 230 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 137 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 196 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 137 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 110 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 93 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 97 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 84 | 
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 161 | 
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 137 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 79 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 67 | 
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 133 | 
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 137 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 64 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 56 | 
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 100 | 
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 137 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 48 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 44 | 
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 71 | 
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 137 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 39 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 33 | 
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 47 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 28 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 19 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 273 | 
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 604 | 
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 137 | 
