Información adicional
Participación en torneos por año
- 2016
-
2016-07-23
3ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 60.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 505.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 10.00 -
2012-07-21
1ER TORNEO DPTAL. G2 SENIORS COCHABAMBA COPA ORGANICA 2012
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 10.00 - 2011
-
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 70 G4 (Draw 16) - SINGLES QF Puntos: 28.00
- 2016
-
1
SF
- 2014
-
1
RR4
- 2013
-
1
W
- 2012
-
2
RR3
- 2011
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 382 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 336 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 284 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 256 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 267 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 108 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 296 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 228 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 235 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 90 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 259 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 192 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 187 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 70 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 212 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 156 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 148 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 52 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 163 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 115 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 105 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 37 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 130 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 79 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 71 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 24 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 95 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 59 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 49 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 15 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 56 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 36 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 29 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 7 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 25 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 15 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 13 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 1 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 10 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 704 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 905 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 332 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 981 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 764 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 364 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 154 |