Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
-
2019-06-20
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2019
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 329.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 391.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 168.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 35+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 312.00 -
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 367.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 35+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 312.00 - 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 220.00 - 2012
- 2011
- 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 25+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 325.00
- 2024
-
1
F
- 2023
-
1
SF
- 2022
-
1
F
-
1
SF
-
1
W
- 2021
-
1
RR3
- 2019
-
1
RR2
- 2018
-
1
F
-
1
SF
- 2017
-
1
F
-
1
SF
- 2016
-
1
RR2
-
1
SF
-
1
W
- 2014
-
1
W
- 2013
-
1
RR3
-
1
W
- 2012
-
1
SF
-
1
W
- 2011
-
1
W
- 2010
-
1
4to
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 55 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 214 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 42 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 214 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-04-16 | 94 |
2 | 2024 | 2024-12-25 | 106 |
3 | 2023 | 2023-12-27 | 199 |
4 | 2022 | 2022-12-28 | 49 |
5 | 2021 | 2021-12-29 | 131 |
6 | 2020 | 2020-12-30 | 108 |
7 | 2019 | 2019-12-25 | 108 |
8 | 2018 | 2018-12-26 | 63 |
9 | 2017 | 2017-12-27 | 57 |
10 | 2016 | 2016-12-28 | 71 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-04-16 | 90 |
2 | 2024 | 2024-12-25 | 98 |
3 | 2023 | 2023-12-27 | 180 |
4 | 2022 | 2022-12-28 | 42 |
5 | 2021 | 2021-12-29 | 116 |
6 | 2020 | 2020-12-30 | 99 |
7 | 2019 | 2019-12-25 | 95 |
8 | 2018 | 2018-12-26 | 53 |
9 | 2017 | 2017-12-27 | 47 |
10 | 2016 | 2016-12-28 | 63 |
11 | 2014 | 2014-12-24 | 109 |
12 | 2013 | 2013-12-25 | 64 |
13 | 2012 | 2012-12-26 | 31 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-04-16 | 79 |
2 | 2024 | 2024-12-25 | 83 |
3 | 2023 | 2023-12-27 | 155 |
4 | 2022 | 2022-12-28 | 32 |
5 | 2021 | 2021-12-29 | 93 |
6 | 2020 | 2020-12-30 | 77 |
7 | 2019 | 2019-12-25 | 75 |
8 | 2018 | 2018-12-26 | 43 |
9 | 2017 | 2017-12-27 | 40 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-04-16 | 59 |
2 | 2024 | 2024-12-25 | 66 |
3 | 2023 | 2023-12-27 | 128 |
4 | 2022 | 2022-12-28 | 24 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 221 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 208 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 213 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 364 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 229 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 232 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 214 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 155 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 100 |