Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 2018
- 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 421.00 - 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 123.00 - 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G1
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 49.00 - 2011
- 2010
- 2022
-
1
SF
- 2018
-
1
SF
- 2014
-
1
F
- 2013
-
1
RR3
- 2012
-
1
RR3
- 2011
-
1
3er
-
1
W
- 2010
-
1
4to
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 333 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 289 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 197 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 245 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 174 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 212 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 90 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 220 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 249 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 146 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 185 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 79 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 189 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 212 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 117 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 152 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 60 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 151 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 166 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 91 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 126 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 45 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 108 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 125 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 71 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 100 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 33 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 78 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 94 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 47 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 72 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 21 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 53 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 61 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 33 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 52 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 15 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 35 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 35 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 21 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 30 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 7 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 18 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 13 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 13 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 15 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 2 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 4 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 592 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 315 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 642 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 833 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 513 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 132 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 307 |