Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2021
- 2019
-
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 50 G1 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 296.00 - 2017
-
2017-02-10
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 284.00 - 2015
-
2015-07-17
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 122.00 - 2013
-
2013-07-19
2DO. G2 DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 85.00
- 2024
-
1
RR2
- 2021
-
1
W
- 2019
-
1
R32
- 2017
-
1
F
- 2015
-
1
SF
- 2013
-
2
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 69 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 121 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 121 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 156 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 60 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 111 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 106 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 136 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 166 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 248 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 45 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 87 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 85 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 114 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 141 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 215 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 36 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 69 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 66 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 91 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 117 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 174 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 25 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 54 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 51 |
4 | 2017 | 2017-12-27 | 74 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 2021-12-29 | 20 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 398 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 542 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 720 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 341 |