Información adicional
Participación en torneos por año
- 2026
-
2026-08-05
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2026
G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 110.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 36.00 - 2010
- 2026
-
1
F
- 2019
-
1
RR2
- 2010
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 291 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 278 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 273 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 261 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 255 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 247 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 214 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 214 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 207 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 166 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 180 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 170 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 124 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 141 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 137 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 96 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 107 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 101 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 69 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 74 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 69 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-08-19 | 47 |