Edmundo Ernesto Rodriguez Sossa
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Edad 73
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-03-27
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2024
ITF SENIOR 70 G3 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 71.00 - 2022
-
2022-04-12
S400 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2022
ITF SENIOR 70 G4 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 133.00 -
2022-06-13
MT1000 SENIOR Y SUPER SENIOR MIRAFLORES PERÚ 2022
ITF SENIOR 70 G1 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 71.00 - 2021
-
2021-11-09
S1000 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2021
ITF SENIOR 65 G1 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 305.00 - 2019
-
2019-04-16
COPA SANTA CRUZ SENIOR Y SUPER SENIOR G2 2019
ITF SENIOR 65 G2 (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 508.00 -
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 65 G1 (Draw 32) - SINGLES R16 Puntos: 203.00 - 2018
-
2018-03-09
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SC
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 392.00 - 2017
-
2017-06-02
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 101.00 - 2016
-
2016-03-04
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2016-09-29
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 -
2016-08-19
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2016-06-17
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 - 2015
-
2015-10-16
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 60 G3 (Draw 32) - SINGLES F Puntos: 435.00 -
2015-10-31
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2015
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 880.00 -
2015-07-17
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 557.00 - 2014
-
2014-05-30
1ER DEPARTAMENTAL SENIORS Y SUPER SENIORS SCZ 2014
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 -
2014-07-11
2DO DEPARTAMENTAL SENIORS SANTA CRUZ 2014
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2014-04-17
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 - 2013
-
2013-03-15
1ER TORNEO DPTAL. SENIORS Y SUPER SENIORS
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 199.00 -
2013-07-19
2DO. G2 DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2013-03-15
1ER TORNEO DPTAL. SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 - 2012
-
2012-09-28
1ER TORNEO DPTAL SENIOR Y SUPERSENIORS
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 167.00 -
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 348.00 - 2011
-
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 55 G4 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 104.00 -
2011-09-19
COPA CUIDAD DE MENDOZA SENIORS ITF G3
ITF SENIOR 55 G3 (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 207.00 - 2010
- 2024
-
1
SF
-
1
W
- 2022
-
1
R32
-
1
SF
- 2021
-
1
SF
- 2019
-
1
R16
-
1
W
- 2018
-
4
W
- 2017
-
1
SF
- 2016
-
1
QF
-
4
W
- 2015
-
2
F
-
3
W
- 2014
-
1
F
-
4
W
- 2013
-
5
W
- 2012
-
3
W
- 2011
-
1
QF
-
1
SF
- 2010
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 62 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 47 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 214 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 166 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 98 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 52 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 53 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 7 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 245 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 17 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 201 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 146 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 87 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 49 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 47 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 6 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 215 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 15 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 10 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 4 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 21 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 36 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 180 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 119 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 67 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 38 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 38 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 4 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 185 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 13 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 9 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 4 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 15 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 29 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 144 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 95 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 53 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 29 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 28 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 3 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 153 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 9 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 7 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 4 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 11 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 15 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 109 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 72 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 36 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 22 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 20 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 3 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 124 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 5 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 4 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 4 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 9 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 8 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 84 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 56 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 25 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 12 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 10 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 3 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 95 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 4 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 3 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 6 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 5 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 60 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 38 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 13 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 7 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 7 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 2 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 72 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 3 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 2 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 2 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 5 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 2 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 39 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 28 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 8 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 4 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 4 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 1 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 47 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 2 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 21 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 17 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 6 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 76 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 582 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 81 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 61 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 48 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 113 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 251 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 500 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 10 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 39 |