Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00 -
2024-03-27
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2024
ITF SENIOR 50 G3 (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 889.00 - 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 738.00 -
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 738.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 516.00 -
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 738.00 -
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 45 G3 (Draw 32) - SINGLES F Puntos: 987.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 1118.00 - 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 197.00 - 2012
- 2011
- 2010
- 2024
-
1
F
-
1
W
- 2021
-
1
F
-
1
RR3
- 2019
-
1
SF
- 2018
-
2
F
- 2017
-
1
RR3
- 2016
-
2
F
-
2
SF
-
1
W
- 2015
-
2
F
-
1
SF
- 2014
-
1
W
- 2013
-
1
RR3
-
2
SF
- 2012
-
2
F
- 2011
-
1
3er
-
2
F
- 2010
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 42 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 138 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 31 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 138 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 8 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 72 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 71 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 70 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 35 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 190 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 15 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 7 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 63 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 64 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 60 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 28 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 166 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 13 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 9 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 30 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 101 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 20 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 138 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 6 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 47 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 49 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 49 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 21 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 142 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 11 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 8 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 26 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 84 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 17 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 138 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 6 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 37 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 38 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 36 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 14 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 113 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 7 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 6 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 4 |
2 | 2021 | 2021-12-29 | 26 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 29 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 167 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 470 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 71 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 75 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 149 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 311 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 174 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 138 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 45 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 146 |