Información adicional
Participación en torneos por año
- 2016
-
2016-03-04
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 34.00 - 2015
-
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 60 G3 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 58.00 - 2013
-
2013-07-19
2DO. G2 DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 34.00 -
2013-03-15
1ER TORNEO DPTAL. SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 34.00 - 2012
-
2012-09-28
1ER TORNEO DPTAL SENIOR Y SUPERSENIORS
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 85.00
- 2016
-
1
RR3
- 2015
-
1
R32
- 2013
-
2
RR3
- 2012
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 297 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 258 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 306 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 278 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 199 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 262 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 220 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 249 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 173 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 229 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 184 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 209 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 140 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 186 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 140 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 169 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 109 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 137 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 102 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 126 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 80 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 102 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 72 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 87 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 54 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 75 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 779 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 685 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 754 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 740 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 356 |