Información adicional
Participación en torneos por año
- 2018
- 2017
- 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 421.00 -
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 101.00 - 2013
-
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 247.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 320.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES P10 Puntos: 91.00
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
1
SF
- 2016
-
1
F
-
1
SF
- 2015
-
1
F
- 2014
-
1
RR4
- 2013
-
1
SF
-
1
W
- 2011
-
1
W
- 2010
-
1
P10
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 282 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 282 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 208 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 147 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 49 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 179 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 128 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 42 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 68 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 188 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 140 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 282 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 155 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 107 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 32 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 55 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 165 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 117 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 282 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 125 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 84 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 26 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 45 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 127 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 94 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 282 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 100 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 67 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 17 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 37 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 92 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 65 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 282 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 76 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 49 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 13 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 30 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 64 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 521 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 386 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 176 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 262 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 588 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 416 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 282 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 256 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 194 |