Información adicional
Participación en torneos por año
- 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 505.00 -
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 177.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 134.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 354.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 34.00 - 2011
- 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES 3er Puntos: 68.00
- 2015
-
1
SF
-
1
W
- 2014
-
1
W
- 2013
-
1
F
- 2012
-
1
RR3
- 2011
-
1
F
- 2010
-
1
3er
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 360 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 314 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 57 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 172 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 136 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 274 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 47 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 150 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 114 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 237 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 38 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 113 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 91 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 191 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 30 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 81 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 63 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 145 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 24 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 58 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 47 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 112 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 19 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 40 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 31 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 78 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 9 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 30 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 19 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 43 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 6 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 16 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 10 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 17 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 2 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 6 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 3 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 238 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 541 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 406 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 916 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 663 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 238 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 189 |