Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00 - 2022
- 2021
- 2018
-
2018-04-28
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2018
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00 - 2016
-
2016-10-30
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G3 TARIJA 2016
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES P10 Puntos: 32.00 - 2010
- 2025
-
1
RR3
- 2024
-
3
RR3
- 2022
-
1
F
- 2021
-
1
RR3
- 2018
-
2
RR3
- 2016
-
1
RR3
- 2011
-
1
P10
-
1
QF
- 2010
-
1
7-8
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 504 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 496 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 157 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 182 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 203 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 325 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 464 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 450 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 144 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 162 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 174 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 295 |
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 397 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 385 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 125 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 134 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 150 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 265 |
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 318 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 306 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 98 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 106 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 120 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 222 |
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 246 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 233 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 75 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 81 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 95 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 181 |
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 194 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 178 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 57 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 62 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 71 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 136 |
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 147 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 135 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 42 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 43 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 53 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 94 |
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 92 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 83 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 28 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 30 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 38 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 64 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 58 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 53 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 13 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 18 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 29 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 21 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 513 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 862 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |