Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00 - 2022
- 2021
- 2018
-
2018-04-28
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2018
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00 - 2016
-
2016-10-30
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G3 TARIJA 2016
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES P10 Puntos: 32.00 - 2010
- 2024
-
3
RR3
- 2022
-
1
F
- 2021
-
1
RR3
- 2018
-
2
RR3
- 2016
-
1
RR3
- 2011
-
1
P10
-
1
QF
- 2010
-
1
7-8
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 157 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 182 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 203 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 325 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 144 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 162 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 174 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 295 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 125 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 134 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 150 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 265 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 98 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 106 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 120 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 222 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 75 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 81 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 95 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 181 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 57 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 62 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 71 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 136 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 42 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 43 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 53 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 94 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 28 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 30 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 38 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 64 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 13 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 18 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 513 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 862 |
3 | 2011 | 2011-12-28 | 581 |