Luis Maria Porcel Ibañez
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca)
- Edad 68
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 343.00 - 2022
-
2022-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2022
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 - 2021
-
2021-05-20
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2021
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 - 2019
-
2019-04-28
SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA G1 2019
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 880.00 - 2017
-
2017-03-17
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2017
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 860.00 -
2016-04-28
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2015
-
2015-04-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2015
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2013
-
2013-10-31
G1 SENIOR Y SUPERSENIOR CHUQUISACA 2013
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 421.00 -
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 469.00 - 2012
-
2012-11-01
SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 427.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES 3er Puntos: 427.00 -
2011-11-03
MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GA
GA SENIORS 50+ (Draw 8) - SINGLES 3ro Puntos: 597.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES 4to Puntos: 284.00
- 2025
-
1
SF
- 2022
-
1
SF
- 2021
-
1
W
- 2019
-
1
RR3
-
1
W
- 2017
-
1
F
- 2016
-
1
SF
-
1
W
- 2015
-
1
F
- 2014
-
1
F
- 2013
-
2
SF
- 2012
-
1
SF
- 2011
-
2
3er
-
1
3ro
- 2010
-
1
4to
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 108 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 85 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 88 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 85 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 122 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 138 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 38 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 34 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 34 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 76 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 39 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 112 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 123 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 35 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 32 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 29 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 64 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 34 |
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 68 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 61 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 59 |
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 64 |
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 85 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 97 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 99 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 24 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 22 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 22 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 55 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 26 |
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 55 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 53 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 49 |
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 52 |
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 85 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 74 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 78 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 15 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 17 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 15 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 46 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 21 |
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 45 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 40 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 38 |
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 33 |
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 85 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 49 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 57 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 9 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 11 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 10 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 34 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 13 |
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 37 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 30 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 28 |
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 20 |
| 12 | 2011 | 2011-12-28 | 85 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 34 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 46 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 8 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 6 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 6 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 23 |
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 10 |
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 30 |
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 20 |
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 22 |
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 11 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 26 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 32 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 6 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 4 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 4 |
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 17 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 14 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 23 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 243 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 156 |
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 262 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 249 |
| 5 | 2013 | 2013-12-25 | 218 |
| 6 | 2012 | 2012-12-26 | 347 |
| 7 | 2011 | 2011-12-28 | 85 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 90 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 93 |