Guillermo Jose Perez Terrazas
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Edad 80
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 4.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 80.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 80.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 39.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 39.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 27.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 89.00 - 2013
-
2013-07-27
G2 3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 -
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 8.00 -
2013-05-11
G2 2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 32.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 42.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES 4to Puntos: 37.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 110.00 -
2010-06-02
SENIORS Y SUPER SENIORS LA PAZ 2010
G2 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES 5to/R8 Puntos: 26.00
- 2023
-
1
RR4
- 2022
-
1
F
- 2019
-
1
F
- 2018
-
1
RR3
- 2017
-
1
SF
- 2016
-
1
F
-
1
SF
- 2015
-
1
RR2
- 2014
-
1
SF
- 2013
-
1
RR3
-
2
RR4
- 2012
-
1
RR2
- 2011
-
1
4to
- 2010
-
1
3er
-
1
5to/R8
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 347 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 301 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 331 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 242 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 226 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 223 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 364 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 325 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 173 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 304 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 217 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 207 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 200 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 322 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 289 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 158 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 226 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 193 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 273 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 261 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 263 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 183 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 172 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 168 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 281 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 253 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 137 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 199 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 170 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 236 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 224 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 219 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 148 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 146 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 139 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 230 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 206 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 119 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 162 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 132 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 192 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 178 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 171 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 115 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 115 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 111 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 193 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 163 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 99 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 130 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 95 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 142 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 132 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 139 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 91 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 86 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 80 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 155 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 124 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 74 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 99 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 66 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 106 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 99 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 111 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 65 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 56 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 52 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 116 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 93 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 47 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 72 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 47 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 77 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 65 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 73 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 48 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 40 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 35 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 84 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 59 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 35 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 45 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 35 |
10 | 2013 | 2013-12-25 | 53 |
11 | 2012 | 2012-12-26 | 39 |
12 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 50 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 31 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 22 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 22 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 47 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 32 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 21 |
8 | 2015 | 2015-12-23 | 24 |
9 | 2014 | 2014-12-24 | 19 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 25 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 17 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 10 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 8 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 871 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 746 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 454 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 774 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 605 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 806 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 862 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 719 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 264 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 381 |