Fernando Mauricio Arana Quintanilla
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
COUNTRY CLUB LAS PALMAS
- Edad 78
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 2019
-
2019-04-16
COPA SANTA CRUZ SENIOR Y SUPER SENIOR G2 2019
ITF SENIOR 70 G2 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 142.00 -
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 70 G1 (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 213.00 - 2018
-
2018-03-28
COPA SANTA CRUZ SENIOR ITF G2 2018
ITF SENIOR 70 G2 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 36.00 - 2016
-
2016-09-29
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00 - 2015
-
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 65 G3 (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 203.00 - 2014
-
2014-04-17
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 489.00 - 2013
-
2013-06-02
TORNEO SENIORS TERRAZAS CIUDAD MIRAFLORES 2013 PERU
G1 SENIOR 65+ (Draw 32) - SINGLES RR3 Puntos: 98.00 -
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 123.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 98.00 -
2012-09-28
1ER TORNEO DPTAL SENIOR Y SUPERSENIORS
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 64.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 195.00 -
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 65 G5 (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 51.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 278.00
- 2023
-
1
F
- 2019
-
1
QF
-
1
SF
- 2018
-
1
R16
- 2016
-
1
F
-
1
W
- 2015
-
1
F
- 2014
-
1
F
-
1
SF
- 2013
-
1
F
-
2
RR3
- 2012
-
1
QF
-
1
RR2
-
1
SF
- 2011
-
1
F
-
1
W
- 2010
-
1
F
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 204 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 171 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 104 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 104 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 312 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 85 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 95 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 91 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 276 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 77 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 129 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 57 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 90 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 136 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 73 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 71 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 242 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 61 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 108 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 50 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 75 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 111 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 57 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 55 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 199 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 50 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 87 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 37 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 58 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 82 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 45 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 42 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 167 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 39 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 70 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 27 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 43 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 57 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 31 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 28 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 129 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 28 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 53 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 18 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 32 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 37 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 23 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 21 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 96 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 16 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 36 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 12 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 21 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 23 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 15 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 14 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 67 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 11 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 21 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 8 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 14 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 13 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 9 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 9 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 39 |
4 | 2016 | 2016-12-28 | 7 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 758 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 250 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 455 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 235 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 332 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 537 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 311 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 86 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 135 |