Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019G3 SENIOR 55+ (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 30.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00
- 2016
- 
                            
                            2016-07-233ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIORG2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 101.00
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 77.00
- 2014
- 2011
- 
                            
                            2011-08-04SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES 7-8 Puntos: 58.00
- 2019
- 
                            
                            1R32
- 2017
- 
                            
                            2RR3
- 2016
- 
                            
                            2SF
- 2014
- 
                            
                            1RR4
- 2011
- 
                            
                            17-8
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 633 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 633 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 289 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 283 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 292 | 
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 198 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 264 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 256 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 258 | 
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 180 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 253 | 
| 6 | 2011 | 2011-12-28 | 633 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 222 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 215 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 223 | 
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 157 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 223 | 
| 6 | 2011 | 2011-12-28 | 633 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 188 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 178 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 185 | 
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 134 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 176 | 
| 6 | 2011 | 2011-12-28 | 633 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 149 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 145 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 148 | 
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 107 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 137 | 
| 6 | 2011 | 2011-12-28 | 633 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 115 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 109 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 113 | 
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 80 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 96 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 82 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 77 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 684 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 494 | 
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 868 | 
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 633 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 349 | 
